|
|
|
【 高雄市岡山區戶政事務所
101 年 1 月份
人口統計表 】
|
| 村里 |
鄰數 |
戶數 |
男 |
女 |
合計 |
出生 |
死亡 |
結婚 |
離婚 |
遷入 |
遷出 |
平地 原住民 |
山地 原住民 |
| 三和 | 8 | 373 | 530 | 518 | 1048 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6
|
| 大莊 | 9 | 411 | 602 | 525 | 1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 39
|
| 大遼 | 9 | 493 | 790 | 703 | 1493 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
|
| 仁義 | 10 | 904 | 1055 | 1047 | 2102 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4
|
| 仁壽 | 31 | 1456 | 2062 | 2085 | 4147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 6 | 17
|
| 台上 | 26 | 2136 | 3229 | 3381 | 6610 | 8 | 4 | 4 | 2 | 24 | 10 | 22 | 32
|
| 平安 | 12 | 540 | 740 | 782 | 1522 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2
|
| 本洲 | 13 | 764 | 1109 | 1032 | 2141 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7
|
| 白米 | 10 | 746 | 1086 | 1043 | 2129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 6
|
| 石潭 | 14 | 757 | 1150 | 1143 | 2293 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0
|
| 竹圍 | 24 | 2593 | 3930 | 4045 | 7975 | 7 | 5 | 3 | 1 | 31 | 34 | 12 | 67
|
| 協和 | 22 | 1319 | 2052 | 2111 | 4163 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 8 | 11 | 21
|
| 協榮 | 16 | 897 | 1262 | 1250 | 2512 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 21
|
| 和平 | 2 | 119 | 180 | 164 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|
| 岡山 | 28 | 1882 | 2619 | 2562 | 5181 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 | 16 | 21
|
| 忠孝 | 19 | 1395 | 1698 | 1716 | 3414 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | 34 | 36
|
| 信義 | 17 | 800 | 1097 | 1115 | 2212 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 26 | 12 | 28
|
| 前峰 | 23 | 1179 | 1696 | 1788 | 3484 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 19
|
| 後協 | 33 | 2214 | 3168 | 3212 | 6380 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 23 | 23 | 42
|
| 後紅 | 24 | 1669 | 2329 | 2429 | 4758 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 23 | 40
|
| 為隨 | 5 | 264 | 425 | 374 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
|
| 程香 | 22 | 1566 | 2348 | 2332 | 4680 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 16 | 56
|
| 華崗 | 10 | 607 | 945 | 841 | 1786 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4
|
| 嘉峰 | 15 | 670 | 1080 | 971 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 15
|
| 嘉興 | 27 | 1409 | 2115 | 2038 | 4153 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 20
|
| 壽天 | 29 | 1527 | 2095 | 2257 | 4352 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 6 | 6 | 19
|
| 壽峰 | 12 | 959 | 1409 | 1487 | 2896 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 13
|
| 碧紅 | 20 | 1503 | 2215 | 2136 | 4351 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 16 | 22
|
| 福興 | 9 | 406 | 648 | 600 | 1248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6
|
| 維仁 | 14 | 478 | 664 | 665 | 1329 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0
|
| 劉厝 | 12 | 593 | 889 | 812 | 1701 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
|
| 潭底 | 6 | 344 | 509 | 445 | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 灣裡 | 9 | 671 | 1069 | 1050 | 2119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 14
|
| 合計 |
540 |
33644 |
48795 |
48659 |
97454 |
66 |
47 |
64 |
15 |
272 |
254 |
277 |
586 |
|
 |
|