|
|
|
【 高雄縣岡山鎮戶政事務所
99 年 8 月份
人口統計表 】
|
| 村里 |
鄰數 |
戶數 |
男 |
女 |
合計 |
出生 |
死亡 |
結婚 |
離婚 |
遷入 |
遷出 |
平地 原住民 |
山地 原住民 |
| 三和 | 8 | 377 | 545 | 518 | 1063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6
|
| 大莊 | 9 | 410 | 615 | 516 | 1131 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 38
|
| 大遼 | 9 | 491 | 797 | 703 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
|
| 仁義 | 10 | 901 | 1078 | 1023 | 2101 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4
|
| 仁壽 | 31 | 1448 | 2094 | 2147 | 4241 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 | 22 | 2 | 11
|
| 台上 | 26 | 2029 | 3082 | 3229 | 6311 | 4 | 4 | 0 | 3 | 23 | 27 | 20 | 29
|
| 平安 | 12 | 537 | 751 | 776 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1
|
| 本洲 | 13 | 756 | 1140 | 1040 | 2180 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 10
|
| 白米 | 10 | 727 | 1075 | 1025 | 2100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6
|
| 石潭 | 14 | 738 | 1140 | 1148 | 2288 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1
|
| 竹圍 | 24 | 2537 | 3870 | 4016 | 7886 | 4 | 4 | 0 | 3 | 28 | 28 | 17 | 62
|
| 協和 | 22 | 1286 | 2048 | 2102 | 4150 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 13 | 11
|
| 協榮 | 16 | 878 | 1250 | 1250 | 2500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 12 | 25
|
| 和平 | 2 | 123 | 197 | 171 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
|
| 岡山 | 28 | 1803 | 2568 | 2494 | 5062 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 13 | 10 | 22
|
| 忠孝 | 19 | 1355 | 1690 | 1667 | 3357 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 35 | 24
|
| 信義 | 17 | 807 | 1138 | 1133 | 2271 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 26
|
| 前峰 | 23 | 1176 | 1708 | 1768 | 3476 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 | 22
|
| 後協 | 33 | 2217 | 3182 | 3243 | 6425 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13 | 20 | 34
|
| 後紅 | 24 | 1619 | 2290 | 2370 | 4660 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 9 | 23 | 42
|
| 為隨 | 5 | 258 | 431 | 389 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3
|
| 程香 | 22 | 1544 | 2351 | 2299 | 4650 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 27 | 16 | 50
|
| 華崗 | 10 | 597 | 955 | 846 | 1801 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1
|
| 嘉峰 | 15 | 667 | 1095 | 975 | 2070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 18
|
| 嘉興 | 27 | 1360 | 2101 | 1996 | 4097 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 20
|
| 壽天 | 29 | 1503 | 2122 | 2271 | 4393 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 | 19 | 0 | 21
|
| 壽峰 | 12 | 944 | 1400 | 1473 | 2873 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12
|
| 碧紅 | 20 | 1488 | 2247 | 2134 | 4381 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 13 | 23
|
| 福興 | 9 | 402 | 646 | 596 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3
|
| 維仁 | 14 | 489 | 672 | 676 | 1348 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0
|
| 劉厝 | 12 | 582 | 902 | 819 | 1721 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5
|
| 潭底 | 6 | 344 | 533 | 461 | 994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|
| 灣裡 | 9 | 666 | 1094 | 1078 | 2172 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13
|
| 合計 |
540 |
33059 |
48807 |
48352 |
97159 |
55 |
61 |
13 |
19 |
351 |
321 |
252 |
544 |
|
 |
|